製品概要: | オイルによって浸されるタイプ変圧器 | リレー: | ガスのリレー |
---|---|---|---|
評価される容量: | 800 KVA | 評価されるHVの電圧: | 11KV |
応用分野: | 送電 | 冷却方法: | ONAN/ONAF |
巻線: | CU/Copper | 中心材料: | ケイ素のラミネーション |
ハイライト: | oil cooled transformers,oil immersed distribution transformer |
800 KVA 11kvのガスのリレーが付いているオイルによって浸される電力配分の変圧器
オイルによって浸される電力配分の変圧器の記述
電源変圧器は別の電圧にある特定の価値の交互になる電圧(現在の)変えるのにまたは別の価値の流れを使用されている静的な電気装置です(現在の)。照明、工作機械の、機械および電子機器、医療機器、整流器、軍隊、大気および宇宙空間で広く利用された等。製品性能はユーザーの特別な条件を満たすことができます。
オイルの主要なコンポーネントは電力配分の変圧器を浸しました
湿気の吸収物(シリコーンの管)
オイルのレベル ゲージ
オイルの枕
耐圧防爆管
信号の温度計
タップ切換器
ガス信号のリレー(ガスのリレー)
オイルによって浸されるタイプ変圧器の維持
屋外のオイル浸された変圧器は絶縁オイルのために年に一度テストされ、屋内オイル浸された変圧器は絶縁オイルのために2年毎に一度テストされます。
臭気、変色、過熱することおよび煙があるかどうか正常があるように変圧器の温度そして音を、確認すれば。
磁器のびんの表面を保って下さい、包装および磁気表面はきれいにし、一流の損傷がある観察しましたりまたは排出しますかどうか。
オイル浸された変圧器のオイル レベルは標準に従ってあるべきです色は正常であり、オイルの漏出がありません。
変圧器の高い、低電圧および基づいていることの接続点はよい接触に、かどうか変色がありません。
オイルによって浸されるタイプ変圧器の指定。
S11-M-10kv | ||||||||||||||||
タイプ | 評価される容量 | 評価される電圧 | ベクトル グループ | Po | Pk | Io | イギリス | 全体寸法 | 重量 | L.Vターミナル | ||||||
H.V | L.V | T | L | B | H | 合計 | オイル | ボディ | ||||||||
(KVA) | (kv) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) | kg | |||||||||
PEO-M-30/10 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11/ Yyn0 |
0.10 | 0.63/0.6 | 1.5 | 4 | 400 | 700 | 530 | 865 | 260 | 55 | 155 | a |
PEO-M-50/10 | 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.3 | 400 | 750 | 550 | 880 | 338 | 65 | 217 | a | ||||
PEO-M-63/10 | 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.2 | 400 | 775 | 750 | 880 | 432 | 75 | 255 | a | ||||
PEO-M-80/10 | 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.2 | 400 | 795 | 840 | 920 | 480 | 84 | 302 | a | ||||
PEO-M-100/10 | 100 | 0.20 | 1.58/1.5 | 1.1 | 550 | 820 | 810 | 950 | 540 | 100 | 340 | a | ||||
PEO-M-125/10 | 125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 1.1 | 550 | 820 | 730 | 975 | 600 | 105 | 385 | a | ||||
PEO-M-160/10 | 160 | 6.3 | 0.28 | 2.31/2.2 | 1 | 550 | 870 | 805 | 1025 | 695 | 117 | 465 | a | |||
PEO-M-200/10 | 200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 1 | 550 | 880 | 860 | 1055 | 600 | 128 | 540 | a | ||||
PEO-M-250/10 | 250 | 10 | 0.40 | 3.2/3.05 | 0.9 | 550 | 910 | 930 | 1110 | 900 | 145 | 595 | b | |||
PEO-M-315/10 | 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.9 | 660 | 1275 | 880 | 1110 | 1135 | 175 | 770 | c | ||||
PEO-M-400/10 | 400 | 10.5 | 0.57 | 4.52/4.3 | 0.8 | 660 | 1445 | 1035 | 1140 | 1380 | 215 | 880 | c | |||
PEO-M-500/10 | 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.8 | 660 | 1555 | 1120 | 1110 | 1460 | 245 | 945 | d | ||||
PEO-M-630/10 | 630 | 11 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 660 | 1590 | 1140 | 1140 | 1650 | 265 | 1090 | d | ||
PEO-M-800/10 | 800 | 0.98 | 7.5 | 0.6 | 660 | 1520 | 1150 | 1355 | 2220 | 345 | 1275 | d | ||||
PEO-M-1000/10 | 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.6 | 820 | 1660 | 1275 | 1285 | 2490 | 390 | 1395 | e | ||||
PEO-M-1250/10 | 1250 | 1.36 | 12 | 0.5 | 820 | 1750 | 1275 | 1385 | 3150 | 525 | 1670 | e | ||||
PEO-M-1600/10 | 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.5 | 820 | 1840 | 1345 | 1455 | 3640 | 605 | 2095年 | e | ||||
PEO-M-2000/10 | 2000年 | 1.94 | 18.3 | 0.4 | 5.5 | 820 | 1945年 | 1785 | 1675 | 4520 | 825 | 2435 | e | |||
PEO-M-2500/10 | 2500 | 2.29 | 21.2 | 0.5 | 820 | 1920年 | 1770 | 1805 | 5190 | 850 | 2890 | f |
私達のサービス:
1. 販売の期間の助けが順序を得た前に速い応答。
2. 生産時間の優秀なサービスは私達が作った各ステップを知らせました。
3. 信頼できる質は販売の頭痛の後で解決します。
4. 長期の質の保証は躊躇する外に買うことができることを保障します。